(资料图片仅供参考)
6月5日,东方红收益增强债券C基金(001863)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为300万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益。
资料显示,东方红收益增强债券C现任基金经理为纪文静、胡伟,纪文静任职2774天,任期总回报为29.46%;胡伟任职1120天,任期总回报为6.47%。该公募基金最新单位净值1.0624(6月5日),较上一交易日下跌0.13%,近一年下跌0.73%,目前规模为8472.85万元。
纪文静现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红智逸沪港深定开混合 | 004278 | 混合型 | 27.12 | -1.69 | 33.60 |
东方红稳添利纯债A | 002650 | 债券型 | 25.77 | 2.84 | 28.89 |
东方红战略精选混合A | 003044 | 混合型 | 23.47 | -0.29 | 36.11 |
东方红信用债债券A | 001945 | 债券型 | 12.88 | 1.51 | 41.33 |
东方红信用债债券C | 001946 | 债券型 | 12.34 | 1.09 | 37.44 |
东方红收益增强债券A | 001862 | 债券型 | 9.53 | -0.33 | 33.12 |
东方红稳添利纯债C | 013168 | 债券型 | 6.84 | 2.72 | 5.32 |
东方红共赢甄选一年持有混合A | 016834 | 混合型 | 5.89 | -- | -0.47 |
东方红领先精选混合 | 001202 | 混合型 | 5.54 | 0.00 | 65.79 |
东方红价值精选混合C | 002784 | 混合型 | 4.96 | -0.27 | 47.20 |
东方红价值精选混合A | 002783 | 混合型 | 4.68 | 0.14 | 51.26 |
东方红战略精选混合C | 003045 | 混合型 | 3.44 | -0.69 | 32.43 |
东方红共赢甄选一年持有混合C | 016835 | 混合型 | 3.21 | -- | -0.54 |
东方红收益增强债券C | 001863 | 债券型 | 0.85 | -0.73 | 29.46 |
东方红稳添利纯债E | 018166 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.86 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红战略精选混合A | 003044 | 混合型 | 23.47 | -0.29 | 9.23 |
东方红招盈甄选一年持有混合A | 009806 | 混合型 | 12.07 | 1.06 | 9.48 |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 008990 | 混合型 | 11.71 | 2.59 | 12.10 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 | 014573 | 混合型 | 9.87 | -3.08 | -7.11 |
东方红收益增强债券A | 001862 | 债券型 | 9.53 | -0.33 | 7.79 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 012949 | 混合型 | 9.14 | -0.14 | -2.20 |
东方红品质优选定开混合 | 008263 | 混合型 | 7.35 | -0.65 | 11.00 |
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 混合型 | 6.59 | -1.13 | -1.75 |
东方红战略精选混合C | 003045 | 混合型 | 3.44 | -0.69 | 7.89 |
东方红民享甄选一年持有混合 | 014291 | 混合型 | 3.09 | 0.15 | 0.66 |
东方红安盈甄选一年持有混合A | 012683 | 混合型 | 2.67 | -0.29 | -1.22 |
东方红安盈甄选一年持有混合C | 012684 | 混合型 | 1.45 | -0.61 | -1.79 |
东方红收益增强债券C | 001863 | 债券型 | 0.85 | -0.73 | 6.47 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 012950 | 混合型 | 0.76 | -0.55 | -2.72 |
东方红招盈甄选一年持有混合C | 009807 | 混合型 | 0.41 | 0.65 | 8.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: