本届SENSOR CHINA展会全面覆盖压力/力、速度/加速度/倾角、位移、流量、等机械量传感器,O2、CO2、VOCs、有毒有害气体等气体传感器,温度等热学量传感器,红外、光纤、紫外等光学量传感器,磁场强度、霍尔等磁学量传感器,电流、电压、电容等电学量传感器,超声、噪声、麦克风、毫米波雷达等声学量传感器,湿度、pH值、电导率等化学量传感器,以及生物传感器和创新技术传感器。
同时,传感产业链上诸多国内外企业也纷纷到场展出,包括MEMS晶圆、功能陶瓷、聚合物薄膜、磁材料、光学材料与电缆导线、胶等原材料/辅料厂商,芯片/传感器制造代工、封装、测试与校准等服务商,以及智能传感器系统集成软件、算法、通信模块、IoT系统以及研发、创业服务平台等生态链企业,携手共创规模最大、链条最全、阵容豪华的传感盛会。
(相关资料图)
为了让到场的朋友能精准探展,SENSOR宝贴心地将本届部分亮点展商整理入如下6大主题:安全守护 (工业安全气体监测)、清澈之源(环境监测)、流动之力(流程工业控制)、能量新篇章(能源应用)、未来之轮(汽车应用)、互联宇宙(物联网整体解决方案)。欢迎业界朋友按“图”索骥,现场面对面洽谈交流!
注:复制本推文链接于PC端网页打开,还可使用关键词搜索,1秒找到你想到访的展商展位号。
安全守护- 智能气体监测与安全防护路线
参展企业(持续更新,排名不分先后)
公司名 | 展位号 | 公司名 | 展位号 |
盛密科技 | 2H013 | 微感光电 | E035 |
莱丹 | A005 | 三达特 | 2C027 |
坦泼秋尔 | A022 | 崂应海纳 | 2D001 |
森霸传感 | C017-2 | 世麦格 | 2D031 |
InfraTec | B025 | 意森斯特N.E.T.SRL | 2E002 |
霍尼韦尔 | B027 | 普晟传感 | 2E014 |
富安达智能 | B031 | 连丁传感 | 2E032 |
英科传感 | C027 | 根本电子 | 2G004 |
日立信 | 2H009 | 费加罗 | 2G006 |
Micro-Hybrid | G008 | 爱氪森科技 | 2J017 |
离科电子 | 2A008 | 汉德史特 | 2J021 |
四方光电 | 2C005 | 睿分电子 | 2E058 |
Temtop乐控 | 2H059 | 森尔气体 | C031 |
清芯传感 | 2E055 | 华夏天信 | E040 |
辟泰智能 | 2E046 | 炜盛科技 | 2D007 |
清澈之源 - 智慧水环境保护探索路线
参展企业(持续更新,排名不分先后)
公司名 | 展位号 | 公司名 | 展位号 |
铭控传感 | E021 | 上海博取 | E009 |
道一传感 | B056 | 汉威科技 | 2D007 |
铂感科技 | 2E021 | E+H | 2C017 |
禹山传感 | E002 | 米恩基 | 2E045 |
松丹自动化 | E003 | 圣安技术 | 2E051 |
乎美智能 | E004 | 福罗思德 | F024 |
淳业仪表 | E005 | 福瑞德 | 2J009 |
航征科技 | E007 | 上润精密仪器 | 2E042 |
蚁联传感 | E008 | 睿感 | B047 |
奥迪威 | B035 | 吉华高新 | E006 |
奥特仪表 | 2D037 | 申狮物联网 | E031 |
麦克传感 | C011 | 蓝特光学 | 2C016 |
诺盈自动化 | 2C019-1 | 巴阁士 | 2D041-8 |
深伍科技 | F016 | 信为科技 | 2H045 |
欧利德 | F017 | 艾恩森 | B056 |
流动之力 - 智能化流程工业创新路线
参展企业(持续更新,排名不分先后)
公司名 | 展位号 | 公司名 | 展位号 |
芯朔传感 | 2E056 | 准联传感 | 2A010 |
精量电子 | B013 | 派晟工业 | 2A028 |
启泰传感 | 2C015 | 康斯特 | 2C001 |
福禄克 | B051 | E+H | 2C017 |
高华 | 2H031 | 周衍自动化 | 2C019-2 |
上海立格 | C011 | 华兰海 | 2A014 |
皖科智能 | C017-2 | 杭州力夫机电 | 2D006 |
德鲁克 | C035 | 威卡国际 | 2D019 |
金芯麦斯 | D021 | 电科芯片 | 2D023 |
上海朝辉 | D039 | 久茂自动化 | 2H035 |
新力传感 | B045 | 无锡芯感智 | 2E010 |
森瑟斯 | 2A013 | 泰库尼思科 | 2G002 |
lyncée Tec | G007 | 南京沃天 | 2H027 |
富巴传感 | G013 | 福瑞德测控 | 2J009 |
淄博纳泰微 | G017 | 中科纳芯 | 2J011 |
能源新篇章 - 能源科技与可持续发展路线
参展企业(持续更新,排名不分先后)
公司名 | 展位号 | 公司名 | 展位号 |
智芯微电子 | C001-6 | 特普生 | D035 |
TE Connectivity | B013 | 上海自仪 | E025 |
矩阵光电 | C001-4 | 霍尼韦尔 | B027 |
拜安科技 | C001-5 | 佰控传感 | 2G016 |
思谷智能 | E042 | 电科芯片 | 2D023 |
建木柔电 | 2F013 | 森纳士 | 2A020 |
泰丰源电气 | C001-2 | ABB | C001-3 |
慧闻纳米 | 2A001 | 康比利 | 2G009 |
熙源电子 | A016 | 英科传感 | C027 |
东方联优 | 2H025 | 电安传感 | 2J013 |
绵阳维博 | 2C023 | 中科传感 | 2F004 |
朴牛科技 | 2D041-2 | 深伍科技 | F016 |
金力永磁 | F014 | 澄科机电 | F007 |
芯元科技 | C001-1 | 优斯特传感 | A014 |
未来之轮 - 智能汽车技术与创新路线
参展企业(持续更新,排名不分先后)
公司名 | 展位号 | 公司名 | 展位号 |
奥松电子 | 2C011 | 启泰传感 | 2C015 |
四方光电 | 2C005 | 凯晟动力 | 2C041 |
济南睿感 | B047 | 纳芯微 | 2D015 |
艾礼富电子 | C017-1 | 中科银河芯 | 2D035 |
艾知传感器 | D031 | 芯海科技 | 2E027 |
美泰电子 | D043 | 押野电气 | 2E035 |
盛思锐 | 2H055 | 导远电子 | 2E041 |
久好电子 | D049 | 华东光电 | D045 |
聚德寿科技 | E023 | 微纳感知 | 2H001 |
罗迪传感 | E054 | 英锐创电子 | 2H047 |
汇通西电 | F008 | 凌思科技 | 2A022 |
胜拓传感 | F002 | 创值汽车 | G002 |
龙微科技 | 2H041 | 新力感 | B045 |
神特利奥 | A004 | 首凯 | A021 |
天狼芯 | D001-9 | 普芮玛 | A003 |
互联宇宙 - 整体解决方案创新与应用路线
参展企业(持续更新,排名不分先后)
2023 SENSOR CHINA 展商名单如下
超长预警!
2023SENSOR CHINA 展会同期日程
记得分享收藏!
关键词: