(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,掌趣科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。掌趣科技当日收报7.19元,涨跌幅16.72%,换手率34.45%,成交额60.4亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅40.16%,累计偏离值38.78%,区间成交额91.58亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 17737.9 | 23338.36 | -5600.46 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 11502.72 | 9333.28 | 2169.43 |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 10917.85 | 2486.44 | 8431.41 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 8535.58 | 4024.14 | 4511.44 |
5 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 8422.94 | 60.65 | 8362.29 |
合计 | - | 57116.99 | 39242.87 | 17874.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 1010.16 | 73661.09 | -72650.93 |
2 | 深股通专用 | 17737.9 | 23338.36 | -5600.46 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 11502.72 | 9333.28 | 2169.43 |
4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 7745.18 | 8975.5 | -1230.33 |
5 | 机构专用 | 6976.43 | 7970.67 | -994.24 |
合计 | - | 44972.39 | 123278.9 | -78306.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: