(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,中科软(603927)获外资卖出11.87万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中科软1116.67万股,占流通股1.88%,累计持股成本19.88元,持股盈利76.21%。
中科软最近5个交易日上涨2.85%,陆股通累计净买入8.76万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价34.78元;最近20个交易日下跌3.42%,陆股通累计净买入177.71万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价34.83元;最近60个交易日下跌15.08%,陆股通累计净买入302.14万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价37.37元。
中科软近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1116.67万 | 1.88 | -417.27万 | -11.87万 | 19.88 |
2023-8-7 | 1128.54万 | 1.90 | -315.74万 | -8.91万 | 20.04 |
2023-8-4 | 1137.45万 | 1.92 | -104.99万 | -2.98万 | 20.16 |
2023-8-3 | 1140.42万 | 1.92 | 546.05万 | 16.05万 | 20.20 |
2023-8-2 | 1124.37万 | 1.89 | 559.86万 | 16.47万 | 20.00 |
2023-8-1 | 1107.91万 | 1.87 | 122.67万 | 3.61万 | 19.80 |
2023-7-31 | 1104.3万 | 1.86 | -413.04万 | -12.12万 | 19.75 |
2023-7-28 | 1116.42万 | 1.88 | 428.54万 | 12.67万 | 19.90 |
2023-7-27 | 1103.74万 | 1.86 | -339.18万 | -10.07万 | 19.75 |
2023-7-26 | 1113.81万 | 1.88 | 366.74万 | 10.81万 | 19.87 |
关键词: