【资料图】
8月4日,北交所个股合计成交量万股,成交额亿元,成交额相对上一交易日增加万元,个股来看,收盘上涨的共107只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有107只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有华信永道、艾融软件、天宏锂电,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有68只,跌幅居前的有盖世食品、常辅股份、朱老六等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华信永道、鼎智科技等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有33只。全天换手率居前的股票有华信永道、巨能股份、艾融软件等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | ||||
837592 | 华信永道 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
830799 | 艾融软件 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
873576 | 天力复合 | ||||
835305 | 云创数据 | ||||
832982 | 锦波生物 | ||||
835185 | 贝特瑞 | ||||
873152 | 天宏锂电 | ||||
836892 | 广咨国际 | ||||
430418 | 苏轴股份 | ||||
836239 | 长虹能源 | ||||
833751 | 惠同新材 | - | |||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
833394 | 民士达 | - | |||
836826 | 盖世食品 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | ||||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | - | |||
838701 | 豪声电子 | ||||
838402 | 硅烷科技 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
830946 | 森萱医药 | - | |||
832419 | 路斯股份 | ||||
836221 | 易实精密 | ||||
833575 | 康乐卫士 | ||||
831278 | 泰德股份 | - | |||
832023 | 田野股份 | ||||
837663 | 明阳科技 | ||||
430476 | 海能技术 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | - | |||
835985 | 海泰新能 | - | |||
832876 | 慧为智能 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | - | |||
831152 | 昆工科技 | ||||
839790 | 联迪信息 | ||||
835368 | 连城数控 | - | |||
831526 | 凯华材料 | ||||
873305 | 九菱科技 | - | |||
830809 | 安达科技 | ||||
833455 | 汇隆活塞 | - | |||
832225 | 利通科技 | - | |||
430017 | 星昊医药 | ||||
430685 | 新芝生物 | - | |||
833873 | 中设咨询 | ||||
832491 | 奥迪威 | ||||
835174 | 五新隧装 | ||||
836270 | 天铭科技 | - | |||
839719 | 宁新新材 | ||||
834033 | 康普化学 | - | |||
835670 | 数字人 | ||||
836208 | 青矩技术 | ||||
839680 | 广道数字 | ||||
834599 | 同力股份 | ||||
832175 | 东方碳素 | ||||
838837 | 华原股份 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | ||||
430139 | 华岭股份 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
871694 | 中裕科技 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
430425 | 乐创技术 | ||||
430047 | 诺思兰德 | ||||
836422 | 润普食品 | - | |||
832662 | 方盛股份 | - | |||
832149 | 利尔达 | ||||
832145 | 恒合股份 | ||||
838670 | 恒进感应 | ||||
831304 | 迪尔化工 | - | |||
870204 | 沪江材料 | - | |||
838030 | 德众汽车 | - | |||
834021 | 流金科技 | ||||
831961 | 创远信科 | ||||
839167 | 同享科技 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
835179 | 凯德石英 | - | |||
833427 | 华维设计 | ||||
872374 | 云里物里 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
831195 | 三祥科技 | ||||
833943 | 优机股份 | - | |||
836247 | 华密新材 | - | |||
831305 | 海希通讯 | ||||
836699 | 海达尔 | - | |||
430718 | 合肥高科 | - | |||
833171 | 国航远洋 | - | |||
872190 | 雷神科技 | - | |||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
830879 | 基康仪器 | - | |||
833266 | 生物谷 | ||||
834062 | 科润智控 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
831039 | 国义招标 | ||||
835892 | 中科美菱 | - | |||
832471 | 美邦科技 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | ||||
830839 | 万通液压 | - | |||
834261 | 一诺威 | - | |||
871396 | 常辅股份 | - | |||
833429 | 康比特 | ||||
835207 | 众诚科技 | ||||
430556 | 雅达股份 | ||||
871753 | 天纺标 | - | |||
872541 | 铁大科技 | ||||
835640 | 富士达 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
837242 | 建邦科技 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
836433 | 大唐药业 | - | |||
833230 | 欧康医药 | - | |||
833914 | 远航精密 | ||||
836263 | 中航泰达 | ||||
839729 | 永顺生物 | ||||
837046 | 亿能电力 | - | |||
834475 | 三友科技 | - | |||
873122 | 中纺标 | ||||
836717 | 瑞星股份 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | - | |||
839725 | 惠丰钻石 | - | |||
839946 | 华阳变速 | ||||
833509 | 同惠电子 | - | |||
873223 | 荣亿精密 | - | |||
830974 | 凯大催化 | ||||
834415 | 恒拓开源 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
837821 | 则成电子 | ||||
836807 | 奔朗新材 | ||||
836675 | 秉扬科技 | ||||
832000 | 安徽凤凰 | ||||
872925 | 锦好医疗 | - | |||
838163 | 方大新材 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
430510 | 丰光精密 | ||||
873167 | 新赣江 | ||||
831832 | 科达自控 | - | |||
832651 | 天罡股份 | - | |||
832566 | 梓橦宫 | - | |||
871981 | 晶赛科技 | ||||
870436 | 大地电气 | - | |||
830964 | 润农节水 | ||||
836720 | 吉冈精密 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
870866 | 绿亨科技 | ||||
870357 | 雅葆轩 | - | |||
838924 | 广脉科技 | ||||
831641 | 格利尔 | - | |||
838810 | 春光药装 | ||||
836871 | 派特尔 | ||||
836414 | 欧普泰 | ||||
837212 | 智新电子 | - | |||
834950 | 迅安科技 | ||||
833454 | 同心传动 | - | |||
430198 | 微创光电 | ||||
872351 | 华光源海 | ||||
833346 | 威贸电子 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
831445 | 龙竹科技 | - | |||
836260 | 中寰股份 | ||||
873001 | 纬达光电 | ||||
838262 | 太湖雪 | ||||
839792 | 东和新材 | ||||
838275 | 驱动力 | - | |||
870299 | 灿能电力 | ||||
831834 | 三维股份 | ||||
832885 | 星辰科技 | ||||
831855 | 浙江大农 | - | |||
834682 | 球冠电缆 | ||||
836942 | 恒立钻具 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
833075 | 柏星龙 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
831370 | 新安洁 | ||||
836149 | 旭杰科技 | - | |||
871553 | 凯腾精工 | - | |||
831768 | 拾比佰 | - | |||
837344 | 三元基因 | - | |||
830832 | 齐鲁华信 | - | |||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
835184 | 国源科技 | ||||
873169 | 七丰精工 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
873527 | 夜光明 | ||||
831167 | 鑫汇科 | ||||
871245 | 威博液压 | ||||
834407 | 驰诚股份 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
832735 | 德源药业 | ||||
834765 | 美之高 | ||||
838971 | 天马新材 | ||||
836957 | 汉维科技 | ||||
870508 | 丰安股份 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
833580 | 科创新材 | ||||
871970 | 大禹生物 | ||||
873339 | 恒太照明 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
430564 | 天润科技 | - | |||
871634 | 新威凌 | ||||
832802 | 保丽洁 | ||||
835508 | 殷图网联 | ||||
871857 | 泓禧科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: