(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.40%,A股成交量279.03亿股,成交金额3203.90亿元,比上一个交易日减14.55%。个股方面,1153只个股上涨,其中涨停14只,3694只个股下跌从申万行业来看,医药生物、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.82%、0.33%、0.32%;传媒、通信、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.05%、1.47%、1.46%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 0.82 | 357.67 | 23.43 | 昊帆生物 | 20.00 |
房地产 | 0.33 | 113.99 | 2.05 | 天房发展 | 7.66 |
银行 | 0.32 | 38.33 | -19.93 | 张家港行 | 1.29 |
建筑装饰 | 0.15 | 109.48 | 12.50 | 深水规院 | 14.17 |
食品饮料 | 0.05 | 79.01 | -17.24 | 百合股份 | 7.97 |
建筑材料 | 0.04 | 32.19 | 22.32 | 韩建河山 | 10.05 |
钢铁 | 0.01 | 15.67 | -21.71 | 重庆钢铁 | 1.79 |
环保 | 0.00 | 35.49 | 23.75 | 法尔胜 | -4.10 |
非银金融 | -0.11 | 291.28 | -36.04 | 哈投股份 | -3.15 |
计算机 | -0.11 | 413.96 | 3.44 | 星环科技 | -5.11 |
交通运输 | -0.18 | 29.54 | -12.62 | 中信海直 | -2.24 |
商贸零售 | -0.30 | 41.47 | -23.19 | 三江购物 | -3.82 |
基础化工 | -0.39 | 98.87 | -7.15 | 新化股份 | -4.22 |
石油石化 | -0.41 | 17.70 | -0.02 | 康普顿 | -3.04 |
美容护理 | -0.44 | 11.14 | -8.51 | 名臣健康 | -2.71 |
电力设备 | -0.49 | 174.11 | -33.33 | 东方日升 | -5.66 |
轻工制造 | -0.56 | 42.96 | -28.98 | 华源控股 | -4.96 |
国防军工 | -0.59 | 53.02 | -42.64 | 奥普光电 | -4.31 |
煤炭 | -0.76 | 17.35 | 2.48 | 山煤国际 | -2.32 |
综合 | -0.84 | 2.78 | -34.82 | 上海三毛 | -2.12 |
家用电器 | -0.84 | 37.44 | 0.15 | C民爆 | -4.73 |
农林牧渔 | -0.86 | 50.35 | -35.66 | 宏辉果蔬 | -5.82 |
纺织服饰 | -0.88 | 17.89 | -11.84 | 太平鸟 | -3.98 |
有色金属 | -1.08 | 93.25 | -19.82 | 创新新材 | -5.06 |
机械设备 | -1.08 | 157.09 | -4.36 | 安达智能 | -12.94 |
汽车 | -1.11 | 182.26 | -17.95 | 中捷精工 | -5.89 |
公用事业 | -1.13 | 47.06 | -4.18 | 建投能源 | -4.54 |
社会服务 | -1.34 | 29.49 | -10.05 | 创业黑马 | -5.54 |
电子 | -1.46 | 247.33 | -17.76 | 天禄科技 | -9.64 |
通信 | -1.47 | 162.33 | -22.10 | 联特科技 | -9.19 |
传媒 | -2.05 | 187.46 | -34.82 | 上海电影 | -7.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: