1 阳光乳业 总市值 39.52亿 市盈(动) 32.01 净利润 9258.83万
(资料图片)
2 中岩大地 总市值 20.90亿 市盈(动) —— 净利润 -4477.43万
3 益客食品 总市值 69.73亿 市盈(动) —— 净利润 -3401.05万
4 欣贺股份 总市值 36.27亿 市盈(动) 21.03 净利润 1.29亿
5 惠博普 总市值 51.99亿 市盈(动) 37.23 净利润 1.05亿
6 双环科技 总市值 45.63亿 市盈(动) 4.56 净利润 7.51亿
7 东田微 总市值 19.16亿 市盈(动) 59.3 净利润 2423.21万
8 五方光电 总市值 32.69亿 市盈(动) 38.5 净利润 6368.49万
9 汉宇集团 总市值 40.22亿 市盈(动) 18.35 净利润 1.64亿
10 中旗新材 总市值 32.74亿 市盈(动) 36.8 净利润 6673.67万
11 太龙股份 总市值 22.62亿 市盈(动) 32.95 净利润 5147.34万
12 雪龙集团 总市值 34.01亿 市盈(动) 70.23 净利润 3631.98万
13 中能电气 总市值 34.96亿 市盈(动) 103.07 净利润 2543.81万
14 科林电气 总市值 27.56亿 市盈(动) 18.21 净利润 1.13亿
15 凯盛新材 总市值 121.35亿 市盈(动) 48.2 净利润 1.89亿
16 北京科锐 总市值 40.79亿 市盈(动) —— 净利润 -3476.82万
17 翔楼新材 总市值 27.87亿 市盈(动) 21.12 净利润 9895.92万
18 中洲特材 总市值 26.13亿 市盈(动) 33.98 净利润 5766.69万
19 万讯自控 总市值 29.12亿 市盈(动) 30.87 净利润 7075.76万
20 浙江世宝 总市值 59.57亿 市盈(动) 926.78 净利润 630.07万
21 动力源 总市值 33.36亿 市盈(动) 467.06 净利润 535.73万
声明:仅供参考不作为投资依靠!
关键词: 底部筹码最集中的21股(附股) 阳光乳业